Shareholder structure
| Shareholder | number of shares | % shares | number of votes | % votes |
|---|---|---|---|---|
| Nationale-Nederlanden OFE | 2 734 339 | 16.89 % | 2 734 339 | 16.89 % |
| Allianz Polska OFE | 1 935 054 | 11.95 % | 1 935 054 | 11.95 % |
| Vienna OFE | 1 105 972 | 6.83 % | 1 105 972 | 6.83 % |
| OFE PZU | 995 549 | 6.15 % | 995 549 | 6.15 % |
| PKO BP Bankowy OFE | 931 014 | 5.75 % | 931 014 | 5.75 % |
| Uniqa OFE | 856 327 | 5.29 % | 856 327 | 5.29 % |
| Others | 7 629 389 | 47.13% | 7 629 389 | 47.13% |
| Total | 16 187 644 | 100.00 % | 16 187 644 | 100.00 % |

