Shareholder structure

Shareholder number of shares % shares number of votes % votes
Andrzej Przybyło 1 316 200 8.13 % 1 316 200 8.13 %
Iwona Przybyło 1 749 052 10.80 % 1 749 052 10.80 %
Nationale-Nederlanden OFE 2 734 339 16.89 % 2 734 339 16.89 %
Allianz Polska OFE 1 935 054 11.95 % 1 935 054 11.95 %
Aegon OFE 1 105 972 6.83 % 1 105 972 6.83 %
OFE PZU 995 549 6.15 % 995 549 6.15 %
PKO BP Bankowy OFE 931 014 5.75 % 931 014 5.75 %
Uniqa OFE 856 327 5.29 % 856 327 5.29 %
Others 4 564 137 28.21 % 4 564 137 28.21 %
Total 16 187 644 100.00 % 16 187 644 100.00 %
 

Chart: Shareholders structure by number of shares


Chart: Shareholders structure by number of votes